Plusieurs cas de figures sont présentés ci-dessous selon les sources :| Source | Référence à utiliser pour la recherche | Exemple en gras |
| BMS papier | Colonne 'Identifiant' en dessous de la référence du 'Tableau' | Tableau 23NT identifiant 11121 T - Repas dans un restaurant scolaire ou universitaire |
| indicespro.insee.fr | 6 caractères suivant PVIS ou PVIC dans le champ 'Code indice' | PVIS000300 - Ensemble Energie, Biens Intermédiaires, Biens Equipement (EBIQ) PVICE00000 - Electricité, gaz et eau |
| www.indices.insee.fr | Champ appelé 'Identifiant' | 063021506 - Coût de la main d'oeuvre - ICHT-TS - Indices du coût horaire du travail - Tous salariés (base 100 en octobre 1997) : industries mécaniques et électriques (NAF 28 à 35) |
| Presse spécialisée travaux publics et bâtiment | Champ appelé 'Mot clé' | 4018E - Ensemble hors tabac |
| Autres presses spécialisées | Recherchez sur le libellé | Prix à la consommation - gaz de ville |
La recherche peut aussi être réalisée avec le code utilisé habituellement pour cet indice, comme 'EBIQ', 'TCH', ou 'BT48'.
Enfin, la recherche peut être faite avec des mots significatifs du libellé de l'indice, comme 'béton', 'ascenseur', etc.
J'ai perdu tous mes emails, comment récupérer les dernières valeurs de mes indices favoris ?
J'ai oublié mon mot de passe, comment faire ?
Quelles sont les sources des indices affichés sur ce site ?
Comment rechercher une information dans le site ?
Quelle est la signification des icônes à gauche des articles ?
Comment faire pour rajouter ce site dans les raccourcis de mon navigateur ?
haut